Зубово-Полянский муниципальный район
Численность населения на 01.01.2015 г. составляет 55 829 человек. Число сельских населенных пунктов – 90.
ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская районная больница» – медицинская организация 2 уровня, оказывающая первичную медико-санитарную и стационарную виды помощи и являющаяся травматологическим центром 2 уровня, включает следующие структурные подразделения:
— домовых хозяйств – 1;
— ФАПов – 35;
— офисов врача общей практики – 0;
— поликлиника на 650 посещений в смену;
— дневной стационар на 55 коек;
— круглосуточный стационар на 150 коек, в том числе профиль коек:
для беременных и рожениц – 5 коек;
для патологии беременности – 5 коек;
гинекологические – 5 коек;
инфекционные – 10 коек;
наркологические – 5 коек;
педиатрические – 10 коек;
паллиативные – 20 коек;
терапевтические – 30 коек;
травматологические – 15 коек;
туберкулезные – 25 коек;
хирургические – 20 коек.
| Населенные пункты | Население,человек | Наличие ФАП | Наличие ДХ |
| Зубово-Полянский муниципальный район | 55829 | ||
| Городское население | 24551 | ||
| Зубово-Полянское городское поселение | 10162 | ||
| пгт Зубова Поляна | 10162 | ||
| Потьминское городское поселение | 3997 | ||
| пгт Потьма | 3997 | ||
| Уметское городское поселение | 2679 | ||
| пгт Умет | 2679 | ||
| Явасское городское поселение | 7713 | ||
| пгт Явас | 7713 | ||
| Сельское население | 31278 | ||
| Зубово-Полянское городское поселение | |||
| Сельское население | 908 | ||
| посёлок Крутец | 8 | ||
| посёлок Школа тракторных бригадиров | 440 | ||
| посёлок Ясная Поляна | 428 | ФАП | |
| посёлок Зубово-Полянский лесоучасток | 32 | ||
| Потьминское городское поселение | |||
| Сельское население | 17 | ||
| посёлок Пружанское лесничество | 17 | ||
| Уметское городское поселение | |||
| Сельское население | 136 | ||
| село Теплый Стан | 129 | ||
| посёлок Водоляй | 7 | ||
| Явасское городское поселение | |||
| Сельское население | 5499 | ||
| посёлок Озерный | 1539 | ФАП | |
| посёлок Парца | 2941 | ||
| посёлок Лесной | 1019 | ФАП | |
| Анаевское сельское поселение | 462 | ||
| село Анаево | 264 | ФАП | |
| посёлок Крюковка | 34 | ||
| посёлок Пичевка | 164 | ||
| Ачадовское сельское поселение | 700 | ||
| село Ачадово | 558 | ФАП | |
| село Дубасово | 8 | ||
| деревня Крюковка | 131 | ||
| посёлок Красная Новь | 0 | ||
| деревня Чуфаровка | 3 | ||
| Булдыгинское сельское поселение | 446 | ||
| село Булдыгино | 200 | ФАП | |
| село Богдановка | 8 | ||
| посёлок Выселки | 91 | ||
| посёлок Поповка | 146 | ||
| посёлок Родниковка | 1 | ||
| Вадово-Селищинское сельское поселение | 337 | ||
| село Вадовские Селищи | 244 | ФАП | |
| посёлок Заря | 16 | ||
| посёлок Од Веле | 4 | ||
| посёлок Парца | 0 | ФАП | |
| село Подлясово | 73 | ФАП | |
| Вышинское сельское поселение | 566 | ||
| село Выша | 550 | ФАП | |
| посёлок Удево | 16 | ||
| Горенское сельское поселение | 632 | ||
| село Горенка | 142 | ФАП | |
| деревня Калиновка | 176 | ||
| село Кочетовка | 66 | ||
| посёлок Преображенка | 10 | ||
| село Русский Лундан | 165 | ФАП | |
| деревня Татарский Лундан | 73 | ||
| Дубительское сельское поселение | 592 | ||
| посёлок Дубитель | 592 | ФАП | |
| Жуковское сельское поселение | 520 | ||
| село Жуковка | 408 | ФАП | |
| деревня Киселевка | 112 | ФАП | |
| Журавкинское сельское поселение | 655 | ||
| село Журавкино | 267 | ФАП | |
| село Авдалово | 381 | ||
| посёлок Круглый | 7 | ||
| Зарубкинское сельское поселение | 1016 | ||
| село Зарубкино | 209 | ФАП | |
| село Каргал | 323 | ||
| деревня Красовка | 6 | ||
| село Покровские Селищи | 478 | ФАП | |
| Известковское сельское поселение | 163 | ||
| посёлок Известь | 163 | ФАП | |
| Каргашинское сельское поселение | 420 | ||
| село Каргашино | 324 | ФАП | |
| посёлок Даниловка | 20 | ||
| посёлок Казеевка | 39 | ||
| посёлок Пичаловка | 16 | ||
| село Промзино | 19 | ||
| посёлок Романовка | 2 | ||
| Леплейское сельское поселение | 5177 | ||
| посёлок Леплей | 2448 | ||
| посёлок Ударный | 2729 | ФАП | |
| Мордовско-Пимбурское сельское поселение | 449 | ||
| село Мордовский Пимбур | 449 | ФАП | |
| Мордовско-Полянское сельское поселение | 937 | ||
| село Мордовская Поляна | 824 | ФАП | |
| село Вадово-Сосновка | 71 | ФАП | |
| посёлок Валовка | 15 | ||
| деревня Ивановка | 27 | ||
| Новобадиковское сельское поселение | 455 | ||
| село Новое Бадиково | 455 | ФАП | |
| Нововыселское сельское поселение | 1447 | ||
| село Новые Выселки | 695 | ФАП | |
| посёлок Аким-Сергеевка | 478 | ||
| посёлок Од Веле | 80 | ||
| посёлок Чапаев | 194 | ||
| Новопотьминское сельское поселение | 640 | ||
| село Новая Потьма | 320 | ФАП | |
| деревня Ачадовка | 30 | ||
| посёлок Краснознаменка | 27 | ||
| село Старая Потьма | 263 | ||
| Пичпандинское сельское поселение | 558 | ||
| село Пичпанда | 558 | ФАП | |
| Свеженское сельское поселение | 155 | ||
| посёлок станция Свеженькая | 155 | ФАП | |
| Сосновское сельское поселение | 4355 | ||
| посёлок Сосновка | 2998 | ФАП | |
| посёлок Молочница | 1348 | ФАП | |
| посёлок Пионерский | 9 | ||
| Старобадиковское сельское поселение | 479 | ||
| село Старое Бадиково | 406 | ФАП | |
| посёлок Ленина | 70 | ||
| посёлок Марляй | 3 | ||
| Студенецкое сельское поселение | 115 | ||
| село Студенец | 105 | ФАП | |
| посёлок Искра | 4 | ||
| посёлок Тупик 9 км | 6 | ||
| Тарханско-Потьминское сельское поселение | 928 | ||
| село Тарханская Потьма | 829 | ФАП | |
| посёлок Первое Мая | 4 | ||
| село Покассы | 95 | ДХ | |
| Уголковское сельское поселение | 579 | ||
| село Уголок | 238 | ФАП | |
| посёлок Дмитриевка | 1 | ||
| деревня Исаевка | 98 | ||
| посёлок Красный Лундан | 124 | ||
| село Новая Поляна | 85 | ||
| посёлок Шуварляй | 33 | ||
| Ширингушское сельское поселение | 1935 | ||
| село Ширингуши | 1935 |

