Торбеевский муниципальный район
Численность населения на 01.01.2015 г. составляет 19 722 человек. Число сельских населенных пунктов – 53.
ГБУЗ РМ «Торбеевская межрайонная больница» – медицинская организация 2 уровня, оказывающая первичную медико-санитарную и стационарную виды помощи и являющаяся травматологическим центром 3 уровня, включает следующие структурные подразделения:
— домовых хозяйств – 2;
— ФАПов – 27;
— офисов врача общей практики – 0;
— поликлиника на 450 посещений в смену;
— дневной стационар на 50 коек;
— круглосуточный стационар на 100 коек, в том числе профиль коек:
для беременных и рожениц – 10 коек;
гинекологические – 4 койки;
инфекционные – 7 коек;
педиатрические – 10 коек;
паллиативные – 15 коек;
терапевтические – 28 коек;
травматологические – 10 коек;
хирургические – 16 коек.
| Населенные пункты | Население,человек | Наличие ФАП | Наличие ДХ |
| Торбеевский муниципальный район | 19722 | ||
| Торбеевское городское поселение | 9112 | ||
| пгт. Торбеево | 9112 | ||
| Сельское население | 10610 | ||
| Сельское население | 406 | ||
| деревня Мазилуг | 212 | ||
| деревня Жукулуг | 194 | ||
| Варжеляйское сельское поселение | 1008 | ||
| село Варжеляй | 365 | ФАП | |
| деревня Вязовка | 46 | ||
| село Куликово | 185 | ФАП | |
| деревня Новое Четово | 115 | ||
| деревня Старое Четово | 51 | ||
| село Мальцево | 241 | ФАП | |
| деревня Селижай | 5 | ||
| Виндрейское сельское поселение | 365 | ||
| село Виндрей | 365 | ФАП | |
| Дракинское сельское поселение | 1528 | ||
| село Дракино | 1528 | ФАП | |
| Жуковское сельское поселение | 966 | ||
| село Жуково | 947 | ФАП | |
| посёлок Маяк | 19 | ДХ | |
| Кажлодское сельское поселение | 632 | ||
| село Кажлодка | 506 | ФАП | ДХ |
| село Слаим | 126 | ФАП | |
| Красноармейское сельское поселение | 604 | ||
| посёлок Красноармейский | 591 | ФАП | |
| село Верхняя Рахманка | 2 | ||
| село Решетино | 9 | ||
| деревня Самозванка | 2 | ||
| Краснопольское сельское поселение | 283 | ||
| село Краснополье | 140 | ФАП | |
| деревня Козловка | 49 | ||
| село Семивражки | 48 | ФАП | |
| деревня Шимаревка | 46 | ||
| Лопатинское сельское поселение | 427 | ||
| село Лопатино | 214 | ФАП | |
| деревня Аксеновка | 80 | ||
| деревня Гальчевка | 79 | ФАП | |
| деревня Зарубята | 20 | ||
| деревня Шмидовка | 34 | ||
| Мордовско-Юнкинское сельское поселение | 400 | ||
| село Мордовские Юнки | 377 | ФАП | |
| село Моховая Рахманка | 19 | ||
| деревня Семеновка | 4 | ||
| Никольское сельское поселение | 558 | ||
| село Никольское | 380 | ФАП | |
| деревня Самбур | 75 | ||
| село Савва | 103 | ФАП | |
| Салазгорьское сельское поселение | 1230 | ||
| село Салазгорь | 994 | ФАП | |
| посёлок Центральный | 154 | ФАП | |
| деревня Саввинские Выселки | 68 | ||
| посёлок Светлый Путь | 14 | ||
| Старопичурское сельское поселение | 496 | ||
| село Старые Пичуры | 209 | ФАП | |
| село Красаевка | 241 | ФАП | |
| деревня Покровские Выселки | 46 | ||
| Сургодьское сельское поселение | 309 | ||
| село Сургодь | 303 | ФАП | |
| посёлок Майский | 6 | ||
| Татарско-Юнкинское сельское поселение | 434 | ||
| село Татарские Юнки | 366 | ФАП | |
| село Большая Ивановка | 68 | ФАП | |
| Хилковское сельское поселение | 964 | ||
| село Хилково | 256 | ФАП | |
| деревня Бобровка | 36 | ФАП | |
| деревня Красная Поляна | 16 | ||
| посёлок Мокша | 8 | ||
| село Московка | 41 | ||
| село Носакино | 400 | ФАП | |
| село Малышево | 157 | ФАП |

