Кадошкинский муниципальный район
Численность населения на 01.01.2015 г. составляет 7 253 человек. Число сельских населенных пунктов – 20.
ГБУЗ РМ «Ковылкинская межрайонная больница», поликлиническое отделение № 2 – медицинская организация 1 уровня, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, включает следующие структурные подразделения:
— домовых хозяйств – 0;
— ФАПов – 6;
— офисов врача общей практики – 0;
— поликлиника на 100 посещений в смену;
— дневной стационар на 30 коек;
— круглосуточного стационара нет.
| Населенные пункты | Население,человек | Наличие ФАП | Наличие ДХ |
| Кадошкинский муниципальный район | 7253 | ||
| Кадошкинское городское поселение | 4427 | ||
| пгт. Кадошкино | 4427 | ||
| Сельское население | 2826 | ||
| Кадошкинское городское поселение | |||
| Сельское население | 7 | ||
| посёлок Ховань | 0 | ||
| село Гористовка | 0 | ||
| деревня Высокая | 5 | ||
| посёлок Винокуровский | 2 | ||
| деревня Парцы | 0 | ||
| Адашевское сельское поселение | 528 | ||
| село Адашево | 528 | ФАП | |
| Большеполянское сельское поселение | 518 | ||
| село Большая Поляна | 493 | ФАП | |
| деревня Насакан Потьма | 25 | ||
| Глушковское сельское поселение | 216 | ||
| село Глушково | 216 | ФАП | |
| Латышовское сельское поселение | 620 | ||
| село Латышовка | 532 | ФАП | |
| деревня Картлей | 59 | ||
| село Потижская Слобода | 27 | ||
| посёлок Ушлейка | 2 | ||
| Паевское сельское поселение | 359 | ||
| село Паево | 359 | ФАП | |
| Пушкинское сельское поселение | 578 | ||
| село Пушкино | 201 | ФАП | |
| посёлок Новая Жизнь | 1 | ||
| посёлок Приволье | 0 | ||
| посёлок Инсар | 152 | ||
| село Нагаево | 171 | ||
| село Сиалеевский Майдан | 53 |
